| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
22 Agustus 2023 23:32:17 308 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KAGUNGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.298.442.565,00 | 1.210.878.834,00 | 87.563.731,00 | 93,26 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 928.934.000,00 | 928.934.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 11.991.143,00 | 10.578.679,00 | 1.412.464,00 | 88,22 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 351.517.422,00 | 271.366.155,00 | 80.151.267,00 | 77,20 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.298.442.565,00 | 1.210.878.834,00 | 87.563.731,00 | 93,26 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 393.251.100,00 | 310.788.844,00 | 82.462.256,00 | 79,03 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 741.271.500,00 | 741.021.100,00 | 250.400,00 | 99,97 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 24.869.500,00 | 24.869.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 39.000.000,00 | 33.000.000,00 | 6.000.000,00 | 84,62 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 100.800.000,00 | 100.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.299.192.100,00 | 1.210.479.444,00 | 88.712.656,00 | 93,17 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -749.535,00 | 399.390,00 | -1.148.925,00 | -187,67 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 749.808,00 | 749.808,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 749.808,00 | 749.808,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 749.808,00 | 749.808,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 273,00 | 1.149.198,00 | -1.148.925,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran