| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
23 Desember 2022 22:50:22 338 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KAGUNGANTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.199.172.060,00 | 1.153.982.601,00 | 45.189.459,00 | 96,23 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 897.909.000,00 | 897.909.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 21.643.374,00 | 18.396.867,00 | 3.246.507,00 | 85,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 279.619.686,00 | 237.676.734,00 | 41.942.952,00 | 85,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 64.976.909,00 | 64.976.909,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 64.976.909,00 | 64.976.909,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.264.148.969,00 | 1.218.959.510,00 | 45.189.459,00 | 96,43 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 360.672.959,00 | 314.733.871,00 | 45.939.088,00 | 87,26 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 511.840.520,00 | 511.840.520,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 26.093.400,00 | 26.093.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 8.475.000,00 | 8.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.267.081.879,00 | 1.221.142.791,00 | 45.939.088,00 | 96,37 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -2.932.910,00 | -2.183.281,00 | -749.629,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.933.089,00 | 2.933.089,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.933.089,00 | 2.933.089,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.933.089,00 | 2.933.089,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 179,00 | 749.808,00 | -749.629,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran