| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
31 Desember 2024 01:45:05 255 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KAGUNGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 288.775,00 | -288.775,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 288.775,00 | -288.775,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.340.089.011,67 | 1.284.846.058,00 | 55.242.953,67 | 95,88 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 935.117.000,00 | 935.117.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 10.663.778,88 | 10.807.706,00 | -143.927,12 | 101,35 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 388.308.232,79 | 332.921.352,00 | 55.386.880,79 | 85,74 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.340.089.011,67 | 1.285.134.833,00 | 54.954.178,67 | 95,90 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 427.923.500,00 | 371.182.952,20 | 56.740.547,80 | 86,74 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 691.338.800,00 | 691.338.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 23.675.000,00 | 23.675.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 101.100.000,00 | 101.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.341.237.300,00 | 1.284.496.752,20 | 56.740.547,80 | 95,77 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.148.288,33 | 638.080,80 | -1.786.369,13 | -179,96 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.149.198,00 | 1.149.198,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.149.198,00 | 1.149.198,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.149.198,00 | 1.149.198,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 909,67 | 1.787.278,80 | -1.786.369,13 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran