| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
23 Desember 2024 12:00:22 206 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KAGUNGANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 1.615.000,00 | 0,00 | 1.615.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 1.615.000,00 | 0,00 | 1.615.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.542.690.153,40 | 0,00 | 1.542.690.153,40 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.131.456.000,00 | 0,00 | 1.131.456.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 25.594.350,87 | 0,00 | 25.594.350,87 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 385.639.802,53 | 0,00 | 385.639.802,53 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.544.305.153,40 | 0,00 | 1.544.305.153,40 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 446.675.238,00 | 0,00 | 446.675.238,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 719.345.000,00 | 0,00 | 719.345.000,00 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 37.900.000,00 | 0,00 | 37.900.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 16.775.000,00 | 0,00 | 16.775.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 97.200.000,00 | 0,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.317.895.238,00 | 0,00 | 1.317.895.238,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 226.409.915,40 | 0,00 | 226.409.915,40 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.787.278,80 | 0,00 | 1.787.278,80 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.787.278,80 | 0,00 | 1.787.278,80 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 226.292.000,00 | 0,00 | 226.292.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 226.292.000,00 | 0,00 | 226.292.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -224.504.721,20 | 0,00 | -224.504.721,20 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.905.194,20 | 0,00 | 1.905.194,20 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran